










| Площадь | Разовая обработка | Годовое обслуживание |
|---|---|---|
| до 50 | 2500 руб. | 2000 руб. |
| 50-100 | 3500 руб. | 3000 руб. |
| 100-200 | 34 руб./кв.м. | 29 руб./кв.м. |
| 200-500 | 29 руб./кв.м. | 24 руб./кв.м. |
| 500-1000 | 24 руб./кв.м. | 19 руб./кв.м. |
| 1000-2000 | 19 руб./кв.м. | 14 руб./кв.м. |
| 2000-5000 | 14 руб./кв.м. | 9 руб./кв.м. |
| >5000 | 9 руб./кв.м. | 6 руб./кв.м. |


| Тип траспортного средства | Разовая обработка | Периодическая обработка |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | 500 руб. | 400 руб. |
| Внедорожник | 700 руб. | 600 руб. |
| Микроавтобус | 800 руб. | 700 руб. |
| Грузовой автомобиль ( до 3 тонн) | 1200 руб. | 1000 руб. |
| Грузовой автомобиль (от 3-х до 5-ти тонн) | 1500 руб. | 1300 руб. |
| Грузовой автомобиль (от 5-ти до 10-ти тонн) | 1800 руб. | 1500 руб. |
| Грузовой автомобиль (от 10-ти до 20-ти тонн) | 2000 руб. | 1700 руб. |
| Автобус ПАЗ | 1800 руб. | 1500 руб. |
| Автобус Газель Некст | 1200 руб. | 1000 руб. |






























